<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BMI Archives - gertexhealthshop.com</title>
	<atom:link href="https://gertexhealthshop.com/tag/bmi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gertexhealthshop.com</link>
	<description>เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Aug 2025 23:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.12</generator>

<image>
	<url>https://gertexhealthshop.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-gertex-32x32.png</url>
	<title>BMI Archives - gertexhealthshop.com</title>
	<link>https://gertexhealthshop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI</title>
		<link>https://gertexhealthshop.com/topic45-2-bmi_html/</link>
					<comments>https://gertexhealthshop.com/topic45-2-bmi_html/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gertex thailand]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 22:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[topic]]></category>
		<category><![CDATA[topic-bodymasscal]]></category>
		<category><![CDATA[topic-health]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[ดัชนีมวลกาย]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gertexhealthshop.com/?p=802</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง &#160; &#160; &#160; ความหมาย ดัชนีมวลกาย (BMI)การคำนวณ และการแปลผลที่ได้ &#160; ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ดัชนีมวลกาย คือค่าที่ได้จาก การนำค่า น้ำหนัก (กก.) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลังสอง **น้ำหนักและส่วนสูงสามารถชั่งและวัดได้จาก เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล และ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน หรือถ้ามีเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนัก ใช้ส่วนสูงโดยประมาณจากบัตรประชาชน เพราะส่วนสูงมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มากในผู้ใหญ่ ยกเว้นในผู้สูงวัย น้ำหนักจะค่อยๆลดลง อาจต้องวัดส่วนสูงเป็นระยะ** ค่าดัชนีมวลกาย มีประโยชน์เพื่อใช้แปลสภาวะร่างกายว่า ปกติ ผอมเกินไป เริ่มอ้วน ตลอดจน โรคอ้วน เพื่อจะได้ปฎิบัติตนได้ถูกต้อง &#8230; <a href="https://gertexhealthshop.com/topic45-2-bmi_html/">Continued</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gertexhealthshop.com/topic45-2-bmi_html/">ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gertexhealthshop.com">gertexhealthshop.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gertexhealthshop.com/topic45-2-bmi_html/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ไม่ใช้BMI การคำนวณ นำค่าไปใช้ประเมินความอ้วนของร่างกาย และนำไปประกอบภาวะความเสี่ยงโรคบางโรค</title>
		<link>https://gertexhealthshop.com/topic45-bmi_html2/</link>
					<comments>https://gertexhealthshop.com/topic45-bmi_html2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[gertex thailand]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2015 14:53:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[topic]]></category>
		<category><![CDATA[topic-bodymasscal]]></category>
		<category><![CDATA[topic-health]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าที่ใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ความดัน โรคอ้วน]]></category>
		<category><![CDATA[ดัชนีมวลกาย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gertexhealthshop.net/?p=480</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; ดัชนีมวลกาย คือค่าที่ได้จาก การนำค่า น้ำหนัก (กก.) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลังสอง**น้ำหนักและส่วนสูงสามารถชั่งและวัดได้จาก เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง&#160;เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล และ&#160;เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน** ค่าดัชนีมวลกาย มีประโยชน์เพื่อใช้แปลสภาวะร่างกายว่า ปกติ ผอมเกินไป เริ่มอ้วน ตลอดจน โรคอ้วน เพื่อจะได้ปฎิบัติตนได้ถูกต้อง ในแง่ การรับประทาน ตลอดจน การออกกำลังกาย และประเมินความเสียง ของโรคต่างๆได้ เชน ความเสียงในการจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงต่อเบาหวาน และอื่นๆ วิธีหาค่า BMI -ดัชนีมวลกาย &#160; &#160; &#160; &#160; 1 ชั่งน้ำหนัก ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดหน่วยเป็น &#8230; <a href="https://gertexhealthshop.com/topic45-bmi_html2/">Continued</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://gertexhealthshop.com/topic45-bmi_html2/">ไม่ใช้BMI การคำนวณ นำค่าไปใช้ประเมินความอ้วนของร่างกาย และนำไปประกอบภาวะความเสี่ยงโรคบางโรค</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://gertexhealthshop.com">gertexhealthshop.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gertexhealthshop.com/topic45-bmi_html2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
